Os Reservatórios Bakof Tec são produzidos em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro, revestidos com gel especial e opções de armazenamento que variam de 100 a 30.000 litros. Fabricamos conforme ABNT NBR 13.210.
As tampas dos Reservatórios são acompanhadas de parafusos para garantir o seu perfeito travamento.
Os reservatórios acima de 7.000 litros contam com tampa de inspeção e os reservatórios acima de 2.000 litros contam com suporte para ancoragem.
Ideais para instalação em residências, áreas comerciais, sítios ou qualquer local que necessite de armazenamento de água.
Modelo | Aø | Bø | H/st | H/ct |
100 l | 0,80 | 0,64 | 0,32 | 0,33 |
250 l | 0,90 | 0,62 | 0,61 | 0,67 |
310 l | 1,05 | 0,78 | 0,53 | 0,58 |
500 l | 1,18 | 0,93 | 0,62 | 0,66 |
750 l | 1,43 | 1,19 | 0,62 | 0,67 |
1.000 l | 1,43 | 1,12 | 0,86 | 0,91 |
2.000 l | 1,80 | 1,50 | 1,03 | 1,12 |
3.000 l | 2,17 | 1,88 | 1,05 | 1,14 |
3.000 l* | 1,85 | 1,46 | 1,55 | 1,71 |
5.000 l | 2,25 | 1,92 | 1,60 | 1,75 |
7.000 l | 2,48 | 2,09 | 1,82 | 2,05 |
7.500 l | 2,48 | 2,09 | 1,94 | 2,17 |
10.000 l | 2,54 | 2,09 | 2,49 | 2,72 |
10.700 l | 3,20 | 2,80 | 1,50 | 1,80 |
12.000 l | 3,04 | 2,50 | 2,15 | 2,43 |
15.000 l | 3,06 | 2,53 | 2,63 | 2,93 |
20.000 l | 3,20 | 2,50 | 3,36 | 3,65 |
25.000 l | 3,20 | 2,50 | 4,10 | 4,40 |
30.000 l | 3,20 | 2,43 | 4,93 | 5,26 |
AØ - Diâmetro da tampa.
BØ - Diâmetro inferior.
H/st - Altura Sem Tampa
H/ct - Altura Com Tampa
*Modelo Caixa Alta
Dimensões em metros.
As imagens são meramente ilustrativas.